Kabel Heliax Andrew LDF5 7/8″ – 50 ohm
Detail Produk
SPESIFIKASI
Bahan Bangunan
Bahan Jaket | PE |
Bahan Konduktor Luar | Tembaga Bergelombang |
Bahan Dielektrik | Busa PE |
Fleksibilitas | Standar |
Bahan Konduktor Dalam | Tabung Tembaga |
Warna Jaket | Hitam |
|
|
Dimensi | |
Ukuran Nominal | 7/8 inci |
Berat Kabel | 0.33 pon/kaki | 0.49 kg/m |
Diameter Di Atas Dielektrik | 23.622 mm | 0.930 inci |
Diameter Di Atas Jaket | 26.162 mm | 1.030 inci |
OD Kondukter Dalam | 8.7122 mm | 0.3430 inci |
OD Konduktor Luar | 24.892 mm | 0.980 inci |
|
|
Spesifikasi Elektrik | |
Impedansi Kabel | 50 ohm ±1 ohm |
Kapasitansi | 22.8 pF/fkaki | 74.8 pF/m |
Resistansi DC, Konduktor Dalam | 0.320 ohm/kft | 1.049 ohm/km |
Resistansi DC, Konduktor Luar | 0.360 ohm/kft | 1.181 ohm/km |
Tegangan Uji DC | 6000V |
Induktansi | 0.187 µH/m | 0.057 µH/kaki |
Resistensi Isolasi | 100000 Mohms•km |
Tegangan Uji Percikan Jaket (rms) | 8000V |
Pita Frekuensi Operasi | 1 – 5000MHz |
Kekuatan Puncak | 91.0kW |
Kecepatan | 89% |
|
|
Spesifikasi Lingkungan | |
Suhu Instalasi | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
Suhu Operasional | -55 °C to +85 °C (-67 °F to +185 °F) |
Suhu Penyimpanan | -70 °C to +60 °C (-94 °F to +140 °F) |
|
|
Spesifikasi Umum | |
Merek | HELIAX® |
|
|
Spesifikasi Mekanik | |
Momen Lentur | 22.4 N-m | 16.5 kaki pon |
Kekuatan Hancur Pelat Datar | 80.0 pon/inci | 1.4 kg/mm |
Radius Tikungan Minimum, Banyak Tikungan | 254.00 mm | 10.00 inci |
Radius Tikungan Minimum, Tikungan Tunggal | 127.00 mm | 5.00 inci |
Jumlah Tikungan, Minimum | 15 |
Jumlah Tikungan, Tipikal | 50 |
Daya Tarik | 159kg | 350 pon |
|
|
Catatan | |
Catatan Kinerja | Nilai-Nilai Tipikal, Kecuali Dinyatakan Lain |
|
|
Kondisi Standar | |
Atenuasi, Suhu Sekitar | 20 °C | 68 °F |
Daya Rata-Rata, Suhu Sekitar | 40 °C | 104 °F |
Daya Rata-Rata, Suhu Konduktor Dalam | 100 °C | 212 °F |
Return Loss/VSWR
Pita Frekuensi | VSWR | Mengembalikan Kerugian (dB) |
806–960 MHz | 1.13 | 24.30 |
1700–2000 MHz | 1.13 | 24.30 |
Kepatuhan/Sertifikasi Peraturan
Agen | Klasifikasi |
RoHS 2011/65/EU | Sesuai |
China RoHS SJ/T 11364-2006 | Di Bawah Nilai Konsentrasi Maksimum (MCV) |
Produk Terkait