Leica Disto D2 Laser Distance Meter
Detail Produk
Specifications
Typical measuring accuracy | 1/16” |
ISO 16331-1 certified Range | up to 100 Metres |
Measuring units | 0.000 m, 0.00 ft, 0’00” 1/16, 0 in 1/16 |
Memory | Last 10 values |
Data Interface | Bluetooth Smart V4.0 |
Measurements per set of batteries | up to 10,000 |
Multifunctional end-piece | Yes, Intelligent recognition |
Batteries | 2x AAA 1.5 V (Ships with alkaline) |
Display | 3 line display with illumination |
Protection class | IP54, dust-proof, splash-proof |
Dimensions | 4.57 x 1.73 x 1.02 in |
Weight with batteries | 3.53 oz |
Minimum / maximum measurements | Yes |
Area / volume calculation | Yes |
Pythagoras functions | 2 points, 3 points |
Stake-out function | Yes, single value |
Painter Function | Yes |
Subtraction / addition | Yes |
Timer function | Yes, variable |
Beep | Yes, switchable on/off |
Operating temperature range | 14°F to 122°F |
Storage temperature range | -13°F to 158°F |
Produk Terkait