Product Description
Trimble Dini 0.3 Digital Level
Trimble Quality and Accuracy for Measuring with Confidence
Features Trimble Dini 0.3 Digital Level :
- Determine accurate height information 60% faster than with automatic leveling.
- Eliminate errors and reduce rework with digital readings.
- Transfer data to the office easily.
- Level Accuracy 0.3 or 0.7 mm.
Unequalled Performance in the Field
|
Easy To Learn, Easy to Use
|
Trimble Quality and Accuracy for Measuring with Confidence
|
Specifications Trimble Dini 0.3 Digital Level :
GENERAL |
Telescope lens hole | 40 mm (0.131 ft) |
Field of view at 100 m | 2.2 m (7,217 ft) |
Electronic measurement field | 0.3 m (0.984 ft) |
Magnification 0.3mm per km | 32x |
Magnification 0.7 mm per km | 26x |
tilt | ±15 |
Setting accuracy 0.3 mm per km | ±0.2″ |
Setting accuracy 0.7 mm per km | ±0.5″ |
Display | Graphics, 240 x 160 pixels, monochrome with lighting |
Keyboard | 19 alphanumeric keys and 4-way arrow keys for navigation |
Internal memory | Up to 30,000 data |
External memory | USB with Flash Drive |
Data transfer | USB Interface for data transfer, between DiNi and PC (two-way communication) |
Real time clock and temperature sensor 0.3mm per km | Time or temperature recording |
Real time clock and temperature sensor 0.7 mm per km | NA |
Resource | Li-Ion Battery, 7.4 V / 2.4 Ah (internal battery) |
Battery life | 3 working days without lighting |
Heavy | 3.5 kg (7.72 lb) including battery |
Usage temperature | –20°C – +50°C (–4°F – 122°F) |
Water and dust resistant | IP55 |
PERFORMANCE |
Accuracy | DIN 18723, standard deviation of measurement height
per 1 km (3,280.84 ft) of double level |
Invar 0.3 mm per km . precision electronic measurement | 0.3 mm (0.001 ft) |
Standard electronic measurement 0.3 mm per km | 1.0 mm (0.004 ft) |
Visual measurement 0.3 mm per km | 1.5 mm (0.005 ft) |
Distance measurement | 20 m (65.62 ft) viewing distance |
Invar . precision distance measurement | 20 mm (0.066 ft) |
Standard distance measurement | 25 mm (0.082 ft) |
Visual distance measurement | 0.2 m (0.656 ft) |
Invar precision electronic measurement 0.7 mm per km | 0.7 mm (0.002 ft) |
Standard electronic measurement 0.7 mm per km | 1.3 mm (0.004 ft) |
Visual electronic measurement 0.7 mm per km | 2.0 mm (0.007 ft) |
Distance measurement | 20 m (65.62 ft) viewing distance |
Invar . precision distance measurement | 25 mm (0.082 ft) |
Standard distance measurement | 30 mm (0.098 ft) |
Visual distance measurement | 0.3 m (0.984 ft) |
HORIZONTAL CIRCLE |
Type | 400 grad and 360 deg |
Interval rate | 1 grad and 1 deg |
Estimate | 0.1 grad and 0.1 deg |
RANGE |
Electronic measurement | 1.5 m-100 m (4.92 ft-328.08 ft) |
Visual measurement | 1.3 m (4,265 ft) |
High resolution measurement 0.3 mm per km | 0.01 mm / 0.0001 ft / 0.0001 in |
Distance measurement resolution 0.3 mm per km | 1 mm (0.003 ft) |
Measurement time 0.3 mm per km | 3 s |
High resolution measurement 0.7 mm per km | 0.1 mm / 0.001 ft / 0.001 in |
Distance measurement resolution 0.7 mm per km | 10 mm (0.033 ft) |
Measuring time 0.7 mm per km | 2 s |
Including |
Unit |
Main unit
Li-ionBattery Dual Charger Hard Case Cable – 2.5m Hirose 6 pin to PC USB Tripod |
1 2 1 1 1 1 |