Benetech GM8910 Environment Tester
Detail Produk
Benetech GM8910 Environment Tester merupakan alat untuk mengukur Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Suhu Angin, Dew Point, Tekanan Udara, Ketinggian dari laut, Intensitas Cahaya.
Temperature -20-60C 0.1C 1.0C 1s
Humidity 0-100% RH 0.1% RH 5% RH 1s
Wind chill -40-10C 0.1C 2.0C 1s
Dew point -40-60C 0.1C 2.0C 1s
Wind speed 0.7-30m/s 0.1m/s 3% or 0.3m/s 1s
Barometric pressure 300-1100hPa 0.1hPa 0.1hPa 1s
Altitude -500-9000m 1m 1s
Rentang pengukuran kecepatan angin 0 – 30m/s, Rentang tekanan barometrik 300-1100hPa, Rentang pengukuran ketinggian -500 – 9000m dan Penerangan dengan rentang pengukuran 0 -55000Lx
Layar besar dengan lampu latar LED membuatnya terlihat bahkan di malam hari.
Fitur Benetech GM8910 Environment Tester :
- mengukur nilai suhu, kelembaban, angin dingin, titik embun, kecepatan angin, tekanan udara
- Fungsi penyimpanan data: menyimpan secara manual dan merekam data secara otomatis
- Fungsi pengalihan unit
- Mengadopsi layar tampilan kristal cair matriks sehingga konten tampilan lebih kaya.
- Tampilan lampu latar LCD
Spesifikasi Benetech GM8910 Environment Tester :
Measuring item | Measuring range | Resolution | Accuracy | Response time |
Temperature | -20-60ºC | 0.1ºC | ±1.0ºC | 1s |
Humidity | 0-100% RH | 0.1% RH | ±5% RH | 1s |
Wind chill | -40-10ºC | 0.1ºC | ±2.0ºC | 1s |
Dew point | -40-60ºC | 0.1ºC | ±2.0ºC | 1s |
Wind speed | 0.7-30m/s | 0.1m/s | ±3% or ±0.3m/s | 1s |
Barometric pressure | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.1hPa | 1s |
Altitude | -500-9000m | 1m | 1s | |
Illumination | 0-55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
Produk Terkait