Fusion Splicer Inno View 7 Backbone
Detail Produk
Fusion Splicer Inno View 7 adalah Alat Penyambung serat optik dengan waktu penyambungan 8 detik (mode otomatis) dan waktu pemanasan tabung 13 detik, maka penyambungan serat kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yg sangat singkat.
Layar sentuh LCD berwarna beresolusi tinggi 5 inci View 7 dengan GUI (Graphic User Interface) intuitif yang mudah digunakan menawarkan gambar serat yang besar dan jelas bagi pengguna. Dengan mengetuk layar dua kali, pengguna dapat Memperbesar & Memperkecil gambar hingga pembesaran tertinggi di dunia yaitu 520x.
Fitur Splicer Inno View 7
- Metode Core Alignment Splicing dengan DACAS (Digital Analysis Core Alignment System)
- Pembesaran dan Resolusi Tertinggi
- Layar Sentuh LCD Berwarna 5”
- Ketuk Ganda (Memperbesar & memperkecil)
- Baterai Berkapasitas Sangat Tinggi
- Waktu penyambungan 8 detik (mode otomatis)
- Waktu pemanasan tabung 13 detik
Specifications Fusion Splicer Inno View 7
DIMENSION | 160H X 133W X 155D mm (excluding rubber bumper) | WEIGHT | 2.17KG (without battery) / | |||
167H X 143W X 163D mm (including rubber bumper) | 2.80KG (with battery) | |||||
DISPLAY | Touch Screen / Button | NUMBER OF FIBER | Single | |||
SPLICING TIME | 7sec – 8sec | HEATING TIME | 13 sec, Typical heating time | |||
FIBER VIEW & MAGNIFICATION | X, Y, XY, X/Y 520X Magnification | APPLICABLE FIBERS | SM (ITU-T G.652&G.657), MM (ITU-T G.652&G.657) | |||
LIGHTING | 3 White LEDs | DS (ITU-T G.652&G.657), NZDS (ITU-T G.652&G.657) | ||||
RESULT STORAGE | Max. 10,000 splice results (excel + image) | HEATING SLEEVE LENGTH | 20~60mm | |||
TERMINAL | USB 2.0 /MINI USB | TENSION TEST | 1.96~2.25N | |||
COMPATIBLE FIBER / CABLE | 0.25~3.0mm/Indoor Cable(with VFH-40) | OPERATING CONDITION | Operating Altitude: 0~5000m above sea | |||
CLEAVED LENGTH | Diameter:0.125~1mm/Cleave Length:8~16mm | level, 0.95% relative humidity, -10~-50℃, | ||||
CLADDING DIAMETER | 80~150㎛ | Max Wind 15m/s | ||||
SPLICING MODE | MAX128 modes | STORAGE CONDITION | 0~95% relative humidity, -40~80℃ | |||
HEATING MODE | MAX32 modes | POWER SUPPLY | AC Input 100-240V, DC Input 9-14V | |||
TYPICAL SPLICE LOSS | SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / | NO. OF SPLICE / HEATING WITH BATTERY | 9800mAh Battery Capacity, Typical 355 times (Splice+Heat) | |||
NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-T Standard) | ||||||
RETURN LOSS | >>60dB | ELECTRODE LIFE | 5500 arcs, can be extended | |||
ESTIMATED SPLICE LOSS | Available upon request | by using an electrode grinder |
Package Contents |
![]() |
|
Produk Terkait